若松彌株式会社 ダイハツ ワカマツヤ 新車販売・お車の修理整備・自動車保険・JAFなど

車検参考価格

  • HOME »
  • 車検参考価格
車検整備は法律で義務付けられた法定点検です。 軽自動車・小型、普通乗用車は24ヶ月点検 小型、普通貨物車は12ヶ月点検となります。 料金は車検整備料金と車検諸費用があり、それぞれの基本料金を掲載しております。 お車の状態により金額が変わるものがございます。詳細なお見積はお気軽にお尋ね下さい。 軽自動車

インターネットからサービス入庫をご予約いただいた方には 下記の割引・特典を適用させていただきます。 軽自動車

※4月から価格を改定する場合があります。
車検料金表
自賠責 保険料 (24か月) 26,370 円 27,840 円 27,840 円 27,840 円 27,840 円
重量税 6,600 円 16,400 円 24,600 円 32,800 円 41,000 円
検査登録 印紙代 1,100 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円 1,100 円
検査代行料 8,640 円 8,400 円 8,400 円 8,400 円 8,400 円
諸費用 合計 42,710 円 53,740 円 61,940 円 70,140 円 78,340 円
技術料 14,500 円 14,500 円 15,500 円 18,500 円 21,000 円
保管確認 検査料 7,000 円 7,000 円 7,000 円 7,000 円 7,000 円
ブレーキ オイル 1,800 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円
ブレーキ クリーナー 1,800 円 1,800 円 1,800 円 1,800 円 1,800 円
ショート パーツ 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円
TAX 2,048 円 2,064 円 2,144 円 2,384 円 2,584 円
合 計 27,648 円 27,864 円 28,944 円 32,184 円 34,884 円
 
車検 料金表 パジェロ・サーフ 4WD系 4ナンバー ワゴン・バン系 小型トラック (~1.5t) 普通トラック (~2t) 普通トラック (~4t)
技術料 24,500 円 18,500 円 21,000 円 26,000 円 38,000 円
保管確認検査料 7,000 円 7,000 円 7,000 円 7,000 円 7,000 円
ブレーキオイル 2,000 円 2,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円
ブレーキクリーナー 1,800 円 1,800 円 1,800 円 1,800 円 1,800 円
ショートパーツ 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円
TAX 2,864 円 2,384 円 2,584 円 3,064 円 4,104 円
合 計 38,664 円 32,184 円 34,884 円 41,364 円 55,404 円
※会社は別途料金  ※スチーム洗浄・パスタ塗装、軽・各¥4,725 乗用・各¥5,250 軽自動車  

お気軽にお問い合わせください AM9:00~PM6:00 毎週月曜日・第二火曜日定休 TEL 0532-41-5911 ダイハツ西豊橋 0532-51-0511 ダイハツ東 0532-41-5911

PAGETOP
Copyright © 若松彌株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.